Päästeamet |
|
Päästeameti reg nr on 70000585
Aadress: Raua 2, 10124 Tallinn
www.rescue.ee
Tööaeg:
E-N 8.15-17.00
R 8.15-15.45
Päästeala infotelefon 24 h -1524
Telefon: 628 2000
Faks: 628 2099
E-post: rescue [at] rescue.ee
Töötajate e-posti aadressid: eesnimi.perekonnanimi [at] rescue.ee
| Päästeameti telefonid |
|||
| Juhtkond | |||
| Peadirektor | Kuno Tammearu |
6282001 | |
| Peadirektori asetäitja | Alo Tammsalu | 6282002 | |
| Peadirektori asetäitja | Ain Karafin | 6282004 | |
| Koosseisuväline ekspert |
Tauno Suurkivi |
6282003 |
|
| Nõunik (IKT) | Mihkel Uukkivi | ||
| Projektijuht KV | Roomet Leiger | ||
| Nõunik (väliskoostöö) | Jevgeni Jutkevitš |
6282058 | |
| Peaspetsialist (väliskoostöö) | Kristi Tekko |
6282052 | |
| |
|||
| Arendusosakond |
|||
| Osakonna juhataja |
Tarvi Ojala | 6282007 |
|
| Ekspert |
Jako Vernik | 6282064 | |
| Ekspert | Kelly Vaabel | 6282030 | |
| Ekspert | Arne Kailas | 6282062 | |
| Peaspetsialist | Svetlana Puzina | 6282016 | |
| Õigusosakond | |||
| Osakonna juhataja | Margit Gross | 6282019 | |
| Ekspert | Maret Rannala |
6282053 | |
| Ekspert | Liisa Olesk | 6282028 | |
| Ekspert (hanked) | Kristi Orn | 6282116 | |
| Jurist | Margit-Marit Raudsepp | 4447832 | |
| Jurist | Silvia Vospert | 6282159 | |
| Jurist | Liis Seisonen | 6282013 | |
| Peaspetsialist (hanked) | Aino Toomesaar | 6282079 | |
| Peaspetsialist (hanked) | Karin Tiidemaa | 6282024 | |
| Tuleohutusjärelevalve osakond | |||
| Osakonnajuhataja | Rait Pukk | 6282006 | |
| Ekspert | Kristel Mahon |
6282084 | |
| Ekspert |
Margus Piik |
6282009 | |
| Peaspetsialist | Raido Jalas | 6282066 | |
| Tuleohutuse talitus | |||
| Talituse juhataja | Marko Rüü | 6282038 | |
| Ekspert | Tagne Tähe | 6282069 | |
| Ekspert | Tamur Vaher | 6282060 | |
| Peaspetsialist | Jaana Karsanov | 6282054 | |
| Kriisireguleerimise osakond | |||
| Osakonnajuhataja | Jaan Tross | 6287545 | |
| Ekspert | Kady Danilas | 6287534 | |
| Peaspetsialist |
Jaan Elken |
6287581 | |
| Hädaolukorraks valmisoleku talitus | |||
| Talituse juhataja | Kristjan Aaren | 6287528 | |
| Ekspert | Marko Lipp | 6287535 | |
| Ekspert | Eva-Liisa Salin | 6287533 | |
| Peaspetsialist | Kristjan Lember | 6287586 | |
| Peaspetsialist | Kaarel-Hannes Keller | 6287532 | |
| Päästetöö osakond | |||
| Osakonnajuhataja | Tarmo Terep | 6282070 | |
| Valmisoleku talitus | |||
| Talituse juhataja | Raoul Raidna | 6282076 | |
| Ekspert | Marko Põld | 6282131 | |
| Ekspert | Ivar Frantsuzov | 6282011 | |
| Ekspert | Toomas Kääparin | 6282093 | |
| Ekspert | Sven Jablonski | 6282049 | |
| Ekspert |
Rasmus Laar |
6282139 | |
| Planeerimise talitus | |||
| Talituse juhataja | Häli Allas | 6282031 | |
| Ekspert | Urmas Paejärv | 6282063 | |
| Ekspert | Aivar Kilp | 6282048 | |
| Ekspert |
Peeter Eylandt | 6282065 | |
| Juhtivspetsialist | 6282015 | ||
| Ennetustöö osakond | |||
| Osakonnajuhataja | Indrek Ints | 6282061 | |
| Ekspert | Janek Innos | 6282022 | |
| Ekspert | Kairet Kõljalg | 6282008 | |
| Ekspert | Tiina Laube | 6282032 | |
| Peaspetsialist | Kädli Rooste | 6282145 | |
| Peaspetsialist | Natalja Lebedeva | 6282040 | |
| Rahandusosakond | |||
| Juhataja | Terje Tiitsu | 6282012 | |
| Ekspert | Svetlana Olgo | 7337310 | |
| Raamatupidamise talitus | |||
| Juhataja | Krista Voog Orav | 6282033 | |
| Peaspetsialist | Anneli Engbusk | 7337322 | |
| Peaspetsialist | Laivi Rannik | 4447857 | |
| Peaspetsialist | Edda Kiik | 6282055 | |
| Peaspetsialist | Silja Vask | 3391909 | |
| Peaspetsialist | Tiiu Ring | 6282123 | |
| Peaspetsialist | Varje Enop | 6282068 | |
| Peaspetsialist | Ülle Tikerpalu | 6282034 | |
| Juhtivspetsialist | Õilme Kapp | 6282120 | |
| Juhtivspetsialist | Küllike Lain | 7337323 | |
| Vanemspetsialist | Endel Lilleorg | 3391910 | |
| Vanemspetsialist | Silvia Suigussaar | 7337311 | |
| Vanemspetsialist | Natalia Korenjugina | 3391910 | |
| Vanemspetsialist | Pille Põldaru | 3391911 | |
| Vanemspetsialist | Silvi Alandi | 7337311 | |
| Vanemspetsialist | Heli Saia | 6282077 | |
| Vanemspetsialist | Mare Tiik | 6282121 | |
| Eelarve ja analüüsi talitus | |||
| Juhataja | Marika Suvi |
6282119 |
|
| Peaspetsialist | Marge Tartu | 3391909 | |
| Peaspetsialist | Liidia Belogurova | 4447856 | |
| Juhtivspetsialist | Ulvi Mäeker | 6282072 | |
| Juhtivspetsialist | Anastasia Vorobjova | 6282045 | |
| Vanemspetsialist | Saima Skurihhin | 6282125 | |
| Haldusosakond | |||
| Osakonna juhataja | Argo Länik | 6282043 | |
| Ekspert | Raivo Stepanov | 6282010 | |
| Peaspetsialist | Egle Olesk | 6282114 | |
| Juhtivspetsialist | Külvi Kihlefeldt | 6287530 | |
| Vanemspetsialist | Urve Reinson | 6287531 | |
| Vanemspetsialist |
Aare Räpp | 6282029 | |
| Logistikatalitus | |||
| Juhtaja | Mait Soolepp |
||
| Peaspetsialist | Priit Jõgisoo | ||
| Juhtivspetsialist | Rein Vaheoja |
||
| Vanemspetsialist | Lumme Laas | ||
| Päästevahendite tehnik | Tarmo Kuriks | 6061379 | |
| Päästevahendite tehnik | Üllar Tuurmaa | ||
| Tehnika ja varustuse talitus | |||
| Juhataja | Andres Heinsalu | 6282102 | |
| Peaspetsialist | Tanel Murakas | 6282051 | |
| Peaspetsialist | Ursula Kullamäe | 6282059 | |
| Peaspetsialist | Raul Leemets | 6282091 | |
| Peaspetsialist |
|
6748422 | |
| Juhtivspetsialist | Natalja Hein | 6748422 | |
| Vanemspetsialist | Ahti Tall | 6063249 | |
| Vanemspetsialist | Ago Vimm | ||
| Autojuht | Peeter Kokorev |
6282096 | |
| Autojuht KV | Tõnu Kanne | 6282096 | |
| Autojuht | Jaak Kuld | 6282096 | |
| Põhja haldustalitus | |||
| Juhataja | Ergo Tiimus | 6063232 | |
| Peaspetsialist | Enno Tähve |
||
| Juhtivspetsialist | Eha Teder | 6063248 | |
| Vanemspetsialist | Georg Lissitski | 6747296 | |
| Vanemspetsialist | Sirje Varatu | 6282124 | |
| Vanemspetsialist | Aili Kaldma | 6747271 | |
| Lõuna haldustalitus | |||
| Juhataja | Kalle Allik | 7337304 | |
| Peaspetsialist | Kerli Kutsar | ||
| Peaspetsialist | Valeri Mogilenskihh | ||
| Juhtivspetsialist | Gennadi Leppik | ||
| Vanemspetsialist | Kalev Kaseorg | 7827116 | |
| Vanemspetsialist | Leo Korotkov | ||
| Vanemspetsialist | Anne Sander | ||
| Vanemspetsialist | Heldur Raudsepp | ||
| Vanemspetsialist | Aivo Proskin | ||
| Ida haldustalitus | |||
| Juhataja | Peeter Kuhi | 3391922 | |
| Peaspetsialist (haldus) | Mait Rooden | 3391918 | |
| Peaspetsialist (tehnika) | Meelis Valge | 3391951 | |
| Vanemspetsialist (haldus) | Alar Nõmm | 3391918 | |
| Vanemspetsialist (varad) | Vilve Aruste | 3391931 | |
| Vanemspetsialist (tarnijad) Rakvere | Harri Ohaka | 3222714 | |
| Vanemspetsialist (töökoda) Rakvere | Mehis Virkala | ||
| Lääne haldustalitus | |||
| Juhataja | Eiko Tammist | 4447804 | |
| Peaspetsialist (tehnika) | Tarvo Sõlg | 4447824 | |
| Peaspetsialist | Meelis Kaljumäe | ||
| Vanemspetsialist (tehnika) | Maris Kukk | 4447830 | |
| Vanemspetsialist (tehnika) | Peeter Juurik | ||
| Vanemspetsialist (tehnika) | Kalev Laanemets | ||
| Vanemspetsialist (sidevahendid,riided ja varustus) | Ivar Tõnismaa | 4447814 | |
| Juhtivspetsialist | Urmas Isand | ||
| Personali ja asjaajamise osakond | |||
| Juhataja | Margit Gross (asendaja) |
6282019 | |
| Ekspert (TKK) | Marit Tisler | ||
| Peaspetsialist | Elve Maasing | ||
| Peaspetsialist KV | Ülo Laks | ||
| Juhtivspetsialist | Marika Niinsalu | 6282173 | |
| Vanemspetsialist | Vaike Haavalaid | 3391929 | |
| Personaliarvestuse talitus | |||
| Juhataja | Ene Tatrik | 6282014 | |
| Ekspert | Kristi Madissoo | 4447853 | |
| Peaspetsialist | Külli Kaldma |
6282078 | |
| Peaspetsialist | Kristi Oikimus |
6282035 | |
| Juhtivspetsialist | Signe Sikk | 3391905 | |
| Juhtivspetsialist | Anne Tomson | 3391907 | |
| Juhtivspetsialist | Jana Peterkop | 4447816 | |
| Juhtivspetsialist | Aili Saarts | 4447816 | |
| Juhtivspetsialist | Anu Ehatamm | 6282118 | |
| Juhtivspetsialist | Anu Kerdo | 6282117 | |
| Juhtivspetsialist | Jelena Ariva | 7337308 | |
| Juhtivspetsialist | Katrin Saareleht | 7337308 | |
| Vanemspetsialist | Eve Orgma | 4447855 | |
| Vanemspetsialist | Ave Teearu | teenistussuhe peatatud | |
| Vanemspetsialist | Kersti Maldar | 7337324 | |
| Vanemspetsialist | Brigitt Pärnamets | teenistussuhe peatatud | |
| Vanemspetsialist | Tiina Ritson | 4447854 | |
| Vanemspetsialist | Eha Mäenurm | 4447856 | |
| Vanemspetsialist | Antonina Dudkina | 7337312 | |
| Koolituse talitus | |||
| Juhataja | Reelika Ein | 6282075 | |
| Ekspert | Krista Klooren | 6282113 | |
| Peaspetsialist | Karin Ärma | 6282086 | |
| Peaspetsialist | Karin Sõrmus | 7337309 | |
| Peaspetsialist | Nelet Verbin | 3391906 | |
| Peaspetsialist | Eva-Liisa Arro | 7337309 | |
| Peaspetsialist | Merilin Rahusaar | ||
| Vanemspetsialist | Sirje Soodla | 6282027 | |
| Asjaajamise talitus | |||
| Juhataja | Piret Pärna | 6282025 | |
| Peaspetsialist | Ly Pajur |
6282026 | |
| Vanemspetsialist | Ene Kaju | 6282073 | |
| Vanemspetsialist | Aveli Kornel |
6282000 | |
| Vanemspetsialist | Ruth Palm | 6282100 | |
| Vanemspetsialist | Sandra Kallas | 7337300 | |
| Vanemspetsialist | Elo Pulk | 4447800 | |
| Vanemspetsialist | Ave Toomel | 3391900 | |
| Kommunikatsiooniosakond | |||
| Juhataja | Reimo Raja | 6282104 | |
| Ekspert | Annika Koppel | 6282037 | |
| Ekspert | Martin Vallimäe | 6282067 | |
| Ekspert | Martin Eek | 6282017 | |
| Peaspetsialist | Ulla Kaur |
6282047 | |
| Valvepressiesindaja 24h | 5252112 | ||
| Põhja päästekeskus |
|||
| Kommunikatsioonijuht | Sirle Matt | 6282122 | |
| Pressiesindaja | Indrek Hirs | 6282176 | |
| Valvepressiesindaja 24h | 53410759 | ||
| Lõuna päästekeskus | |||
| Kommunikatsioonijuht | Marek Kiik |
7337315 | |
| Pressiesindaja | Astra Pintson-Käo | ||
| Valvepressiesindaja 24h | 53269112 | ||
| Lääne päästekeskus | |||
| Kommunikatsioonijuht | Viktor Saaremets | 4447820 | |
| Pressiesindaja | Evelin Trink | 4447819 | |
| Valvepressiesindaja 24h | 53292112 | ||
| Ida päästekeskus | |||
| Kommunikatsioonijuht | Lili Lillepea | 3391912 | |
| Pressiesindaja | Merit Kaljus | 3391912 | |
| Valvepressiesindaja 24h | 53308795 | ||
| Demineerimiskeskus | |||
| Keskuse juhataja | Arno Pugonen | 6287551 | |
| Keskuse juhataja asetäitja | Igor Liiv | 6287552 | |
| Instruktor | Margus Kurvits | 4435702 | |
| Peaspetsialist-künoloog | Urve Lageda | 6287500 | |
| Peaspetsialist (KV 0,25) | Stanley Reber | 6282042 | |
| Erikeemia talitus | |||
| Talituse juhataja | Jaanus Vahersalu | 6287508 | |
| Peaspetsialist | 6287509 | ||
| Peaspetsialist | Toomas Kutsar | 6287517 | |
| Eritehnika talitus | |||
| Talituse juhataja | 6287553 | ||
| Infotehnoloogia peaspetsialist | Arvi Võime | 7417216 | |
| Peaspetsialist | Marlen Jalast | 6287554 | |
| Vanemspetsialist | Meelis Kerde | 6287520 | |
| Põhja-Eesti pommigrupp | Erika 3, Tallinn 10416 | ||
| Pommigrupi juhataja | Raido Taalmann | 6287510 | |
| Peademineerija | Tarmo Tamm | 6287513 | |
| Lääne-Eesti pommigrupp | Kase 22, Pärnu 80047 | ||
| Pommigrupi juhataja | Janek Sõnum | 4435702 | |
| Peademineerija | Eliot Põld | 4435702 | |
| Lõuna-Eesti pommigrupp | Luunja, Tartumaa 62201 | ||
| Pommigrupi juhataja | Kalvar Tammine | 7417216 | |
| Peademineerija | Ando Piirsoo | 7417216 | |
| Ida-Eesti pommigrupp | Lai 7, Kohtla-Järve 30328 | ||
| Pommigrupi juhataja | Jakob Juhanson | 3366435 |
|
| Peademineerija | Ain Pettai | 3366437 | |
| Faksinumbrid | |||
| Üldfaks | 6282099 | ||
| Demineerimiskeskus Raua tn | 6282048 | ||
| Demineerimiskeskus Erika tn | 6287519 | ||
| Faks II korrusel | 6282023 | ||
20.05 22:30 V?Rumaa, V?Ru linn - METSA/MAASTIKU TULEKAHJU
18.05 22:33 Tallinn, Tallinn linnaosa - ELEKTRIVÕRKUDE AVARII
18.05 22:15 Jarvamaa, Albu Kula - METSA/MAASTIKU TULEKAHJU
18.05 19:56 Valgamaa, Hummuli Alevik - LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS
18.05 18:44 Parnumaa, Kihnu Kula - METSA/MAASTIKU TULEKAHJU
18.05 17:46 Parnumaa, Haademeeste Kula - METSA/MAASTIKU TULEKAHJU
18.05 17:03 Laane-Virumaa, Vihula Kula - METSA/MAASTIKU TULEKAHJU
18.05 15:57 Laanemaa, Lihula Kula - METSA/MAASTIKU TULEKAHJU
18.05 13:05 Tartumaa, Ulenurme Kula - LIIKLUSÕNNETUS
17.05 22:53 Tallinn, Tallinn linnaosa - ÕNNETUS VEEKOGUL VŌI RAN.MEREL
17.05 16:32 V?Rumaa, Lasva Kula - METSA/MAASTIKU TULEKAHJU