Päästeamet |
Päästeameti struktuur alates 1. jaanuar 2012 |
|
| Kinnitatud | |||
| Peadirektori 27.12.2011 | |||
| PÄÄSTEAMETI TEENISTUJATE KOOSSEIS alates 01.01.2012 | |||
| Päästeteenistujate ametinimetus | Ametikoht | Ametikohtade arv | |
| JUHTKOND | |||
| päästepeadirektor | peadirektor | 1 | |
| päästedirektor | peadirektori asetäitja | 3 | |
| nõunik | 2 | ||
| peaspetsialist | 2 | ||
| kokku | 8 | ||
| ARENDUSOSAKOND | |||
| päästedirektor | juhataja | 1 | |
| projektide juht | 1 | ||
| peaspetsialist | 2 | ||
| juhtivspetsialist | 1 | ||
| kokku | 5 | ||
| KOMMUNIKATSIOONIOSAKOND | |||
| juhataja | 1 | ||
| ekspert | 3 | ||
| peaspetsialist | 1 | ||
| päästepealik | kommunikatsioonijuht | 3 | |
| kommunikatsioonijuht | 1 | ||
| päästejuhtivspetsialist | juhtivspetsialist | 2 | |
| juhtivspetsialist | 3 | ||
| kokku | 14 | ||
| ÕIGUSOSAKOND | |||
| juhataja | 1 | ||
| ekspert | 2 | ||
| jurist | 4 | ||
| peaspetsialist | 2 | ||
| kokku | 9 | ||
| RAHANDUSOSAKOND | |||
| juhataja | 1 | ||
| Raamatupidamise talitus | |||
| juhataja | 1 | ||
| peaspetsialist | 7 | ||
| juhtivspetsialist | 2 | ||
| vanemspetsialist | 7 | ||
| kokku | 17 | ||
| Eelarve ja analüüsi talitus | |||
| juhataja | 1 | ||
| peaspetsialist | 4 | ||
| juhtivspetsialist | 2 | ||
| kokku | 7 | ||
| Rahandusosakond kokku | 25 | ||
| PERSONALI JA ASJAAJAMISE OSAKOND | |||
| juhataja | 1 | ||
| ekspert | 1 | ||
| juhtivspetsialist | 1 | ||
| vanemspetsialist | 2 | ||
| kokku | 5 | ||
| Personaliarvestuse talitus | |||
| juhataja | 1 | ||
| peaspetsialist | 2 | ||
| juhtivspetsialist | 8 | ||
| vanemspetsialist | 6 | ||
| kokku | 17 | ||
| Koolituse talitus | |||
| juhataja | 1 | ||
| peaspetsialist | 5 | ||
| vanemspetsialist | 2 | ||
| kokku | 8 | ||
| Asjaajamise talitus | |||
| juhataja | 1 | ||
| peaspetsialist | 1 | ||
| juhtivspetsialist | 1 | ||
| vanemspetsialist | 6 | ||
| kokku | 9 | ||
| Personali ja asjaajamise osakond kokku | 39 | ||
| HALDUSOSAKOND | |||
| päästedirektor | juhataja | 1 | |
| ekspert | 1 | ||
| peaspetsialist | 1 | ||
| juhtivspetsialist | 1 | ||
| vanemspetsialist | 2 | ||
| kokku | 6 | ||
| Logistikatalitus | |||
| juhataja | 1 | ||
| päästepeaspetsialist | peaspetsialist | 1 | |
| päästejuhtivspetsialist | juhtivspetsialist | 1 | |
| vanemspetsialist | 1 | ||
| päästevahendite tehnik | 2 | ||
| kokku | 6 | ||
| Tehnika ja varustuse talitus | |||
| päästepealik | juhataja | 1 | |
| peaspetsialist | 4 | ||
| päästejuhtivspetsialist | juhtivspetsialist | 1 | |
| vanemspetsialist | 2 | ||
| autojuht | 2 | ||
| kokku | 10 | ||
| Põhja haldustalitus | |||
| päästepealik | juhataja | 1 | |
| peaspetsialist | 1 | ||
| peaspetsialist | 1 | ||
| juhtivspetsialist | 1 | ||
| päästevanemspetsialist | vanemspetsialist | 1 | |
| vanemspetsialist | 2 | ||
| päästja | päästevahendite tehnik | 2 | |
| päästevahendite tehnik | 6 | ||
| kokku | 15 | ||
| Lõuna haldustalitus | |||
| päästepealik | juhataja | 1 | |
| päästepeaspetsialist | peaspetsialist | 1 | |
| peaspetsialist | 1 | ||
| päästejuhtivspetsialist | juhtivspetsialist | 1 | |
| juhtivspetsialist | 1 | ||
| päästevanemspetsialist | vanemspetsialist | 2 | |
| vanemspetsialist | 3 | ||
| päästja | päästevahendite tehnik | 2 | |
| päästevahendite tehnik | 3 | ||
| kokku | 15 | ||
| Ida haldustalitus | |||
| juhataja | 1 | ||
| päästepeaspetsialist | peaspetsialist | 1 | |
| peaspetsialist | 1 | ||
| juhtivspetsialist | 1 | ||
| vanemspetsialist | 4 | ||
| päästevahendite tehnik | 4 | ||
| kokku | 12 | ||
| Lääne haldustalitus | |||
| päästepealik | juhataja | 1 | |
| päästepeaspetsialist | peaspetsialist | 1 | |
| peaspetsialist | 1 | ||
| juhtivspetsialist | 1 | ||
| päästevanemspetsialist | vanemspetsialist | 1 | |
| vanemspetsialist | 1 | ||
| päästevahendite tehnik | 3 | ||
| kokku | 9 | ||
| Haldusosakond kokku | 73 | ||
| TULEOHUTUSJÄRELEVALVE OSAKOND | |||
| päästedirektor | juhataja | 1 | |
| päästepealik | ekspert | 2 | |
| päästepeaspetsialist | peaspetsialist | 1 | |
| kokku | 4 | ||
| Tuleohutuse talitus | |||
| päästepealik | juhataja | 1 | |
| päästepealik | ekspert | 2 | |
| päästepeaspetsialist | peaspetsialist | 2 | |
| kokku | 5 | ||
| Tuleohutusjärelevalve osakond kokku | 9 | ||
| ENNETUSTÖÖ OSAKOND | |||
| päästedirektor | juhataja | 1 | |
| päästepealik | ekspert | 3 | |
| päästepeaspetsialist | peaspetsialist | 3 | |
| kokku | 7 | ||
| KRIISIREGULEERIMISE OSAKOND | |||
| päästedirektor | juhataja | 1 | |
| päästepealik | ekspert | 1 | |
| päästepeaspetsialist | peaspetsialist | 1 | |
| kokku | 3 | ||
| Hädaolukorraks valmisoleku talitus | |||
| päästepealik | juhataja | 1 | |
| päästepealik | ekspert | 1 | |
| päästepeaspetsialist | peaspetsialist | 3 | |
| kokku | 5 | ||
| Kriisireguleerimise osakond kokku | 8 | ||
| PÄÄSTETÖÖ OSAKOND | |||
| päästedirektor | juhataja | 1 | |
| Planeerimise talitus | |||
| päästepealik | juhataja | 1 | |
| päästepealik | ekspert | 3 | |
| päästepeaspetsialist | peaspetsialist | 2 | |
| päästejuhtivspetsialist | juhtivspetsialist | 1 | |
| kokku | 7 | ||
| Valmisoleku talitus | |||
| päästepealik | juhataja | 1 | |
| päästepealik | ekspert | 5 | |
| kokku | 6 | ||
| Päästetöö osakond kokku | 14 | ||
| DEMINEERIMISKESKUS | |||
| päästedirektor | juhataja | 1 | |
| päästepealik | juhataja asetäitja | 1 | |
| päästevanemspetsialist | instruktor | 1 | |
| päästepeaspetsialist | peaspetsialist-künoloog | 1 | |
| kokku | 4 | ||
| Erikeemia talitus | |||
| päästepealik | juhataja | 1 | |
| päästepeaspetsialist | peaspetsialist | 2 | |
| kokku | 3 | ||
| Eritehnika talitus | |||
| päästepealik | juhataja | 1 | |
| päästepeaspetsialist | peaspetsialist | 2 | |
| päästevanemspetsialist | vanemspetsialist | 1 | |
| kokku | 4 | ||
| Põhja-Eesti pommigrupp | |||
| päästepealik | juhataja | 1 | |
| päästepeaspetsialist | peademineerija | 1 | |
| päästejuhtivspetsialist | juhtivdemineerija | 4 | |
| päästevanemspetsialist | vanemdemineerija | 4 | |
| päästespetsialist | demineerija | 6 | |
| päästespetsialist | demineerija-koerajuht | 2 | |
| kokku | 18 | ||
| Ida-Eesti pommigrupp | |||
| päästepealik | juhataja | 1 | |
| päästepeaspetsialist | peademineerija | 1 | |
| päästejuhtivspetsialist | juhtivdemineerija | 1 | |
| päästevanemspetsialist | vanemdemineerija | 4 | |
| päästevanemspetsialist | vanemdemineerija-peatuuker | 1 | |
| päästespetsialist | demineerija | 5 | |
| päästespetsialist | demineerija-koerajuht | 2 | |
| kokku | 15 | ||
| Lääne-Eesti pommigrupp | |||
| päästepealik | juhataja | 1 | |
| päästepeaspetsialist | peademineerija | 1 | |
| päästejuhtivspetsialist | juhtivdemineerija | 4 | |
| päästevanemspetsialist | vanemdemineerija | 1 | |
| päästespetsialist | demineerija | 7 | |
| päästespetsialist | demineerija-koerajuht | 1 | |
| kokku | 15 | ||
| Lõuna-Eesti pommigrupp | |||
| päästepealik | juhataja | 1 | |
| päästepeaspetsialist | peademineerija | 1 | |
| päästejuhtivspetsialist | juhtivdemineerija | 1 | |
| päästevanemspetsialist | vanemdemineerija | 4 | |
| päästevanemspetsialist | vanemdemineerija-peatuuker | 1 | |
| päästespetsialist | demineerija | 6 | |
| päästespetsialist | demineerija-koerajuht | 2 | |
| kokku | 16 | ||
| Demineerimiskeskus kokku | 75 | ||
| Kokku Päästeametis | 286 | ||
| sh päästeteenistujad | 143 | ||
| sh mittepäästeteenistujad | 143 | ||
04.02 10:20 Laane-Virumaa, Kunda linn - LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS
03.02 18:31 Laane-Virumaa, Kunda linn - LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS
03.02 15:36 Parnumaa, Saarde Kula - TULEKAHJU
03.02 10:14 Parnumaa, Parnu linn - ÕNNETUS VEEKOGUL VŌI RAN.MEREL
02.02 20:05 J?Gevamaa, J?Geva Alevik - LIIKLUSÕNNETUS
30.01 09:57 Ida-Virumaa, J?Hvi linn - GAASIAVARII
29.01 13:02 Tartumaa, Tartu linn - ÕNNETUS VEEKOGUL VŌI RAN.MEREL
28.01 10:13 Ida-Virumaa, Sillamae linn - GAASIAVARII
28.01 10:13 Ida-Virumaa, Sillamae linn - GAASIAVARII
27.01 17:53 Tartumaa, Luunja Kula - LIIKLUSÕNNETUS
24.01 19:23 Ida-Virumaa, Narva linn - GAASIAVARII