|
| Jaan-märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | |
| 1 | 1 | 77 | 19 | ||||
| 2 | 2 | 80 | |||||
| 3 | 3 | 61 | |||||
| 4 | 5 | 44 | 0 | ||||
| 5 | 4 | 16 | 20 | ||||
| 6 | 2 | 10 | |||||
| 7 | 8 | 18 | |||||
| 8 | 31 | 25 | |||||
| 9 | 42 | 6 | |||||
| 10 | 41 | 10 | |||||
| 11 | 43 | 11 | |||||
| 12 | 26 | 12 | |||||
| 13 | 23 | 16 | |||||
| 14 | 36 | 5 | |||||
| 15 | 29 | 16 | |||||
| 16 | 37 | 16 | |||||
| 17 | 46 | 14 | |||||
| 18 | 65 | 9 | |||||
| 19 | 90 | 25 | |||||
| 20 | 66 | 35 | |||||
| 21 | 77 | 34 | |||||
| 22 | 87 | 1 | |||||
| 23 | 82 |
||||||
| 24 | 89 | ||||||
| 25 | 138 | ||||||
| 26 | 116 | ||||||
| 27 | 84 | 10 | |||||
| 28 | 55 | 5 | |||||
| 29 | 42 | ||||||
| 30 | 37 | 14 | |||||
| 31 | X | 29 | |||||
| Kokku | 14 | 1407 |
09.03 22:46 Viljandimaa, V?Hma linn - TULEKAHJU
09.03 18:06 Tallinn, Tallinn linnaosa - TULEKAHJU
09.03 15:32 Ida-Virumaa, Kohtla Vald - TULEKAHJU
09.03 13:56 Tartumaa, Kallaste linn - TULEKAHJU
09.03 12:59 Tallinn, Tallinn linnaosa - TULEKAHJU
09.03 08:25 J?Gevamaa, J?Geva linn - TULEKAHJU
08.03 21:23 Jarvamaa, Imavere Kula - LIIKLUSÕNNETUS
08.03 14:06 Lääne-Virumaa, Tamsalu Alevik,Sääse - TULEKAHJU
08.03 11:31 Võrumaa, Vastseliina vald, Luhte küla - TULEKAHJU
07.03 16:49 Põlvamaa, Rapina vald, Võiardi küla - TULEKAHJU
07.03 17:12 Saaremaa, Kuressaare linn, Pihtla tee - TULEKAHJU