|
| Märts |
Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | |
| 1 | 14 | 36 | 17 | 1 | |||
| 2 | 25 | 42 | 23 | 2 | 2 | ||
| 3 | 32 | 32 | 23 | ||||
| 4 | 31 | 33 | 13 | ||||
| 5 | 38 | 14 | 21 | 4 | |||
| 6 | 27 | 18 | 18 | 6 | |||
| 7 | 3 | 1 | 29 | 4 | 3 | ||
| 8 | 7 | 33 | 1 | 1 | |||
| 9 | 5 | 114 | 2 | 1 | |||
| 10 | 1 | 5 | 9 | 26 | 3 | ||
| 11 | 16 | 7 | 13 | 13 | 3 | ||
| 12 | 5 | 31 | 9 | ||||
| 13 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 14 | 1 | 8 | 15 | 3 | 2 | ||
| 15 | 16 | 10 |
2 | 2 | |||
| 16 | 1 | 13 | 7 | 9 | |||
| 17 | 19 | 10 | 1 | ||||
| 18 | 1 | 8 | 19 | ||||
| 19 | 43 | 1 | 4 | 1 | |||
| 20 | 1 | 60 | 3 | 5 | |||
| 21 | 7 | 41 | 3 | ||||
| 22 | 37 | 10 | 2 | 1 | |||
| 23 | 62 | 25 | 1 | 1 | |||
| 24 | 50 | 18 | 3 | 1 | |||
| 25 | 49 | 20 | 1 | 4 | |||
| 26 | 109 | 16 | 2 | ||||
| 27 | 58 | 13 | 4 | ||||
| 28 | 33 | 15 | 1 | 7 | |||
| 29 | 54 | 15 | 1 | 3 | |||
| 30 | 54 | 13 | 3 | ||||
| 31 | 6 | X | 17 | 6 | |||
| Kokku | 41 | 930 | 421 | 394 | 60 | 11 |
09.02 16:40 Tartumaa, Tartu linn - GAASIAVARII
09.02 08:49 J?Gevamaa, J?Geva Kula - LIIKLUSÕNNETUS
08.02 13:49 Viljandimaa, Suure-Jaani Kula - LIIKLUSÕNNETUS
08.02 13:26 Parnumaa, Haademeeste Alevik - LIIKLUSÕNNETUS
07.02 08:24 Ida-Virumaa, Kohtla-Jarve linnaosa - GAASIAVARII
04.02 10:20 Laane-Virumaa, Kunda linn - LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS
03.02 18:31 Laane-Virumaa, Kunda linn - LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS
03.02 15:36 Parnumaa, Saarde Kula - TULEKAHJU
03.02 10:14 Parnumaa, Parnu linn - ÕNNETUS VEEKOGUL VŌI RAN.MEREL
02.02 20:05 J?Gevamaa, J?Geva Alevik - LIIKLUSÕNNETUS
30.01 09:57 Ida-Virumaa, J?Hvi linn - GAASIAVARII