juhataja\n\r\n | \r\n | \r\n \r\n 339 1921 / 5811 7763 \r\n marti.siim@rescue.ee \r\n Rahu 38, Jõhvi \r\n | \r\n \n\n | \r\n
\n\n\r\n Tulekahjude menetlus \r\n\r\n Vastuvõtt: \r\n Kokkuleppel inspektoriga \r\n | \r\n
\n\n\r\n Oleg Morozov peainspektor \r\n | \r\n menetlus | \r\n | \r\n 339 1917 / 5323 3449 \r\n oleg.morozov@rescue.ee \r\n Rahu 38, Jõhvi | \r\n
\n\n\n peainspektor\n | \r\n menetlus | \r\n | \r\n | \r\n
\n\n\nJulia Polikašova juhtivinspektor\n | \r\n menetlus | \r\n | \r\n 339 1917 / 58865028 \r\n julia.polikasova@rescue.ee \r\n Rahu 38, Jõhvi | \r\n
\n\n | \r\n
\n\n\r\n Ehituskontroll Vastuvõtuaeg: NB! Alates 17.06.2019 on Rakveres Kreutzwaldi 5a (III korrus) vastuvõtt teisipäeviti, 9:00-12:00. \r\n Jõhvi, Rahu 38 kolmapäeviti, 09:00-12:00 \r\n | \r\n
\n\n\nKristina Kazmin nõunik\n | \r\n ehituskontroll | \r\n | \r\n 339 1960 / 5687 7767 \r\n kristina.kazmin@rescue.ee \r\n Rahu 38, Jõhvi | \r\n
\n\n\nAlar Tetting peainspektor\n | \r\n ehituskontroll | \r\n | \r\n 322 2708 / 5300 4667 \r\n alar.tetting@rescue.ee \r\n Fr. R. Kreutzwaldi 5a, Rakvere | \r\n
\n\n\nGerli Pajula peainspektor\n | \r\n ehituskontroll | \r\n | \r\n 5918 0165 \r\n gerli.pajula@rescue.ee \r\n Rahu 38, Jõhvi | \r\n
\n\n\nNatalja Eppik juhtivinspektor\n | \r\n ehituskontroll | \r\n | \r\n 357 6105 / 5886 2375 \r\n natalja.eppik@rescue.ee \r\n Vahtra 3, Narva | \r\n
\n\n | \r\n
\n\n\r\n Ohutuskontroll \r\n\r\n Vastuvõtuaeg: \r\n\r\n Rakvere Kreutzwaldi 5a (III korrus) \r\n\r\n E: 14.00-16.00 \r\n R: 14.00-16.00 \r\n\r\n Jõhvi Rahu 38 (IV korrus) \r\n T: 09.00-11.00 \r\n\r\n Narva Vahtra 3 (I korrus) \r\n N: 09.00-11.00 \r\n | \r\n
\n\n\nMaarika Kõiv nõunik\n | \r\n tuleohutuskontroll, kemikaaliohutus | \r\n Suurõnnetusohuga ettevõtted (A ja B) ja ohtlikud ettevõtted, Virumaa | \r\n 339 1923 / 5302 4950 \r\n maarika.koiv@rescue.ee \r\n Rahu 38, Jõhvi | \r\n
\n\n\nAnne Tomson juhtivinspektor\n | \r\n tuleohutuskontroll | \r\n | \r\n 339 1932 / 5918 8358 \r\n anne.tomson@rescue.ee \r\n Rahu 38, Jõhvi | \r\n
\n\n\nKüllike Valkmann juhtivinspektor\n | \r\n tuleohutuskontroll | \r\n Toila vald ja Alutaguse vald. Kohtla-Järve Ahtme linnaosa v.a haridusasutused ja Ida-Viru Keskhaigla objektid | \r\n 339 1935/ 5885 9716 \r\n kyllike.valkmann@rescue.ee \r\n Rahu 38, Jõhvi | \r\n
\n\n\nKarin Viitmaa juhtivinspektor\n | \r\n tuleohutuskontroll | \r\n Jõhvi vald ja Lüganuse vald | \r\n 322 2713 / 5322 5290 \r\n karin.viitmaa@rescue.ee \r\n Fr.R. Kreutzwaldi 5A, Rakvere | \r\n
\n\n\nDaisi Käger peainspektor\n | \r\n tuleohutuskontroll, kemikaaliohutus | \r\n | \r\n 339 1924 / 524 7173 \r\n daisi.kager@rescue.ee \r\n Rahu 38, Jõhvi | \r\n
\n\n\nRaili Lanno peainspektor\n | \r\n tuleohutuskontroll, kemikaaliohutus | \r\n Haljala vald ja Viru- Nigula vald ja Lääne-Virumaa suurõnnetusohuga ja ohtlikud ettevõtted ning tanklad | \r\n 322 2719 / 5302 2068 \r\n raili.lanno@rescue.ee \r\n Fr.R. Kreutzwaldi 5A, Rakvere | \r\n
\n\n\nTaisto Toiger vaneminspektor\n | \r\n tuleohutuskontroll | \r\n Rakvere linn, Rakvere vald ja Kadrina vald | \r\n 322 2722 / 5398 6812 \r\n taisto.toiger@rescue.ee \r\n Fr.R. Kreutzwaldi 5A, Rakvere | \r\n
\n\n\nHelen Arukaev juhtivinspektor\n | \r\n tuleohutuskontroll | \r\n Tapa vald, Vinni vald ja Väike-Maarja vald | \r\n 322 2718 / 517 1391 \r\n helen.arukaev@rescue.ee \r\n Fr.R. Kreutzwaldi 5A, Rakvere | \r\n
\n\n\nIrina Belik peainspektor\n | \r\n tuleohutuskontroll, kemikaaliohutus | \r\n Narva-Jõesuu linn, Sillamäe linn, Sillamäe ja Narva tanklad + elektrijaamad (Eesti Energia) | \r\n 357 6104 / 5860 2188 \r\n irina.belik@rescue.ee \r\n Vahtra 3, Narva | \r\n
\n\n\n juhtivinspektor\n | \r\n tuleohutuskontroll | \r\n Narva linnas Kangelaste prospektist, Kreenholmi ja Joala tänavatest (kuni Kulgu sadama ristmikuni) lääne ilmakaarde jääv territoorium, Vaivara vald | \r\n Vahtra 3, Narva | \r\n
\n\n\nKirill Svjatinski juhtivinspektor\n | \r\n tuleohutuskontroll | \r\n Narva linnas Kangelaste prospektist, Kreenholmi ja Joala tänavatest (kuni Kulgu sadama ristmikuni) ida ilmakaarde jääv territoorium, Narva-Jõesuu | \r\n 357 6102 / 5860 3556 \r\n kirill.svjatinski@rescue.ee \r\n Vahtra 3, Narva | \r\n
\n\n\nAngelina Pällo juhtivinspektor\n | \r\n tuleohutuskontroll | \r\n Sillamäe | \r\n 357 6103 / 5787 6644 \r\n angelina.pallo@rescue.ee \r\n Vahtra 3, Narva | \r\n
\n\n\nMarie Peri peainspektor\n | \r\n tuleohutuskontroll, kemikaaliohutus | \r\n Ida-Virumaa suurõnnetusohuga ja ohtlikud ettevõtted ning tanklad | \r\n 339 1946 / 5331 7824 \r\n marie.peri@rescue.ee \r\n Rahu 38, Jõhvi | \r\n
\n',video_et:e,url_et:"ida-paeaestekeskuse-inspektorid",url_en:a,url_ru:a,slot_categories:e,slot_count:"0",component:e}}}},serverRendered:t}}("",!0,"1","2018-12-31T00:00:00+02:00","et","Päästeamet",null,"Kontaktid","Statistika","Ida Päästekeskuse inspektorid","paeaesteameti-struktuur",0,"http://kodutuleohutuks.ee/","kontaktid","Hädaabi","Loe edasi","Tule tööle","otsing","Telefoninumber","Uudised",0,"pages/5","Veeõnnetustes hukkunud","Hoonetulekahjud","Leitud lõhkekehad","2019-12-05T00:00:00+02:00","2019-12-01T00:00:00+02:00","Asutus","Ida Päästekeskus (Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnad)","Lääne Päästekeskus (Järva, Pärnu, Lääne, Hiiu, Saare ja Rapla maakonnad)","Lõuna Päästekeskus (Jõgeva, Viljandi Tartu, Valga, Põlva ja Võru maakonnad)","Põhja Päästekeskus (Harju maakond, sh Tallinn)","Tulekahjudes hukkunud")